漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2023年8月11日
| 漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司企業(yè)全級(jí)次名單(包括參股企業(yè)) | |||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)層級(jí) | 類型 |
| 1 | 漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1 | 國有全資企業(yè) |
| 2 | 漳州市交發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 3 | 福建省漳州公路交通工程有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 4 | 漳州市通和建設(shè)投資有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 5 | 漳州市通順交通建設(shè)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 6 | 漳州通靖開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 7 | 漳州通瑞建筑有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 8 | 漳州市交通建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 9 | 漳州通廣云平高速公路有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 10 | 漳州通平漳武高速公路有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 11 | 漳州廈蓉高速擴(kuò)建工程有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 12 | 福建省通邦交通建設(shè)有限公司 | 3 | 國有絕對(duì)控股企業(yè) |
| 13 | 漳州市市政工程有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 14 | 漳州大自然園林工程有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 15 | 漳州通正勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 16 | 漳州公路工程監(jiān)理有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 17 | 漳州市路通工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 18 | 漳州市通福建筑工程有限公司 | 3 | 國有絕對(duì)控股企業(yè) |
| 19 | 福建省漳州市公路機(jī)械修配廠有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 20 | 福建省漳州鴻通公路工程有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 21 | 漳州祥寧建設(shè)工程有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 22 | 漳州龍新投資有限公司 | 4 | 國有控股企業(yè) |
| 23 | 福建廈蓉高速公路漳龍段擴(kuò)建工程有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 24 | 漳州漳詔高速擴(kuò)建工程有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 25 | 漳州市路達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 26 | 漳州高新區(qū)眾旺投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4 | 有限合伙企業(yè) |
| 27 | 漳州高新區(qū)一藥一智投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4 | 有限合伙企業(yè) |
| 28 | 漳州高新區(qū)站前投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4 | 有限合伙企業(yè) |
| 29 | 福建漳州市長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 2 | 國有絕對(duì)控股企業(yè) |
| 30 | 平和縣長(zhǎng)順運(yùn)輸有限公司 | 3 | 國有絕對(duì)控股企業(yè) |
| 31 | 平和縣長(zhǎng)運(yùn)公共交通有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 32 | 東山縣長(zhǎng)興運(yùn)輸有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 33 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)聯(lián)合運(yùn)輸有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 34 | 漳州龍海區(qū)交通服務(wù)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 35 | 福建漳州市達(dá)達(dá)通物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 36 | 漳州市達(dá)達(dá)通公共自行車管理有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 37 | 漳浦縣長(zhǎng)運(yùn)出租車運(yùn)輸有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 38 | 詔安縣長(zhǎng)虹運(yùn)輸有限公司 | 3 | 國有絕對(duì)控股企業(yè) |
| 39 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)古雷港交通發(fā)展有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 40 | 云霄縣長(zhǎng)順公共交通有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 41 | 福建漳州市長(zhǎng)運(yùn)國際旅行社有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 42 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)汽車貿(mào)易有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 43 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 44 | 漳州長(zhǎng)泰長(zhǎng)安運(yùn)輸有限公司 | 3 | 國有絕對(duì)控股企業(yè) |
| 45 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)汽車租賃有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 46 | 漳州長(zhǎng)泰長(zhǎng)運(yùn)出租汽車有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 47 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)公務(wù)用車管理中心有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 48 | 漳州長(zhǎng)運(yùn)供應(yīng)鏈運(yùn)營有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 49 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)教育投資有限公司 | 3 | 國有絕對(duì)控股企業(yè) |
| 50 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)卓信機(jī)電工程有限公司 | 3 | 國有絕對(duì)控股企業(yè) |
| 51 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)石化能源銷售有限公司 | 3 | 國有實(shí)際控制企業(yè) |
| 52 | 漳州市公共交通集團(tuán)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 53 | 南靖縣長(zhǎng)運(yùn)公共交通有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 54 | 漳州長(zhǎng)泰長(zhǎng)運(yùn)公共交通有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 55 | 華安縣長(zhǎng)運(yùn)公共交通有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 56 | 漳州通興投資有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 57 | 詔安縣公共交通有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 58 | 漳州市龍文區(qū)長(zhǎng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 59 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)物流有限公司 | 3 | 國有控股企業(yè) |
| 60 | 漳州市神達(dá)快速客運(yùn)有限公司 | 3 | 國有參股企業(yè) |
| 61 | 漳州市閩運(yùn)公共交通有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 62 | 廈門特運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 3 | 國有控股企業(yè) |
| 63 | 龍洲集團(tuán)股份有限公司 | 3 | 國有實(shí)際控制企業(yè) |
| 64 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)萊曼酒店管理有限公司 | 3 | 國有參股企業(yè) |
| 65 | 漳州開發(fā)區(qū)長(zhǎng)海汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 | 國有絕對(duì)控股企業(yè) |
| 66 | 漳州市長(zhǎng)運(yùn)廣告有限公司 | 3 | 國有參股企業(yè) |
| 67 | 中海油(漳州)新能源有限公司 | 3 | 國有控股企業(yè) |
| 68 | 漳州城盛新能源汽車運(yùn)營服務(wù)有限公司 | 4 | 國有控股企業(yè) |
| 69 | 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3 | 國有實(shí)際控制企業(yè) |
| 70 | 漳州交通一卡通有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 71 | 漳州市通易商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 72 | 廈門易通卡運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 73 | 漳州市交發(fā)工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 74 | 福建通暢建材有限公司 | 3 | 國有絕對(duì)控制企業(yè) |
| 75 | 漳州市凱業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3 | 國有絕對(duì)控制企業(yè) |
| 76 | 漳州和聚建材有限公司 | 4 | 國有絕對(duì)控股企業(yè) |
| 77 | 漳州和瑞建材有限公司 | 4 | 國有實(shí)際控制企業(yè) |
| 78 | 廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 2 | 國有參股企業(yè) |
| 79 | 漳州市交發(fā)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 80 | 福建省漳州輪船有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 81 | 漳州市通洋投資開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 82 | 東山通海盛漁業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 國有控股企業(yè) |
| 83 | 東山縣亨立水產(chǎn)食品有限公司 | 4 | 國有控股企業(yè) |
| 84 | 漳浦金瑞港務(wù)發(fā)展有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 85 | 啟福船務(wù)有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 86 | 啟晨船務(wù)有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 87 | 圓山船務(wù)有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 88 | 漳州市造船廠 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 89 | 漳州市通詔建設(shè)開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 90 | 福建省港口集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 91 | 福建漳州港口有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 92 | 漳州市古雷港口發(fā)展有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 93 | 漳州市交發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 94 | 漳州市通發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 95 | 漳州市通新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 96 | 漳州市通景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 97 | 漳州市通安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 98 | 漳州市通祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 99 | 漳州市通盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 100 | 漳州市通恒建設(shè)開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 101 | 漳州市通韻置業(yè)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 102 | 漳州市通源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 103 | 福建信禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(參股) | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 104 | 漳州市交發(fā)物流集團(tuán)有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 105 | 漳州通裕資產(chǎn)管理運(yùn)營有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 106 | 漳州市圓波魚種開發(fā)有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 107 | 漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)瑞豐海珍品水產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 108 | 漳浦縣一德石化有限公司 | 3 | 國有控股企業(yè) |
| 109 | 福建一德貿(mào)易有限公司 | 4 | 國有控股企業(yè) |
| 110 | 漳州市路橋經(jīng)營有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 111 | 漳州市九龍江大橋建設(shè)有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 112 | 漳州沈海復(fù)線高速公路有限公司 | 4 | 國有全資企業(yè) |
| 113 | 漳州市鐵路投資開發(fā)有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 114 | 漳州興路貿(mào)易有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 115 | 上海溫湫緣酒店管理有限公司 | 3 | 國有全資企業(yè) |
| 116 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 117 | 漳州市旅游投資集團(tuán)有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 118 | 漳州人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2 | 國有全資企業(yè) |
| 119 | 漳州龍文通融投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2 | 有限合伙企業(yè) |
| 120 | 漳州龍文區(qū)通祥投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2 | 有限合伙企業(yè) |
